Hier reeds een voorsmaakje van " HET TORNOOI BIJ SJS STADSKANAAL " GRONINGEN - NL
INSCHRIJVINGEN VOOR VV SJS - STADSKANAAL 13 - 14 - 15 SEPTEMBER GRONINGEN 2024 |
|||||
NAAM SPELERS | AANTAL | EXTRA | TOTAAL | ||
SPELERS | |||||
GOOSSENS | MATTHIAS | 1 | 0 | 1 | OK BETALING |
- " - | ANDREA | 0 | 1 |
1
|
OK BETALING |
COBBEN | JORIS | 1 | 2 | 3 | OK BETALING |
|
|||||
ARNOUTS | KRIS | 1 | 0 |
1 |
OK BETALING |
KEMPENEER | SVEN | 1 | 2 | 3 | OK BETALING |
WOUTERS | MAARTEN | 1 | 0 | 1 | OK BETALING |
BALCK | WESLEY | 1 | 2 | 3 | OK BETALING |
DERYCK | ROB | 1 | 0 | 1 | OK BETALNG |
VERBAENEN |
KEVIN | 0 | 0 | 0 | AFWEZIG |
GOOSSENS |
NONKEL | 0 | 1 | 1 | OK BETALING |
GOOSSENS | ANDREAS | 1 | 0 | 1 | OK BETALING |
|
|||||
MATTHYSSEN | LIAM | 1 | 0 | 2 | NAVRAGEN |
VAN DE VELDE | MATHIAS | 1 | 2 | 3 | OK BETALING |
VOETEN | BASS | 0 | 0 | 0 | AFWEZIG |
GLEIJM | ADAM | 1 | 1 | 2 | ALLEEN ZATERDAG |
VAN HOOIJDONCK | DANTE | 1 | 0 | 1 | AFWEZIG |
VAN LOOKEN | THOMAS | 0 | 0 | 0 |
AFWEZIG |
TOTAAL SLAPEN | 11 | 10 | 21 |
WEEKEIND |
|
1 | 1 | ZATERDAG | |||
NIET AANWEZIG | |||||
VERBAENEN |
|
||||
VOETEN VAN LOOKEN |
|
||||
|
INSCHRIJVINGEN VOOR VV SJS - STADSKANAAL GRONINGEN 2023 | |||||
NAAM SPELERS | AANTAL | EXTRA | TOTAAL | ||
SPELERS | |||||
GOOSSENS | MATTHIAS | 1 | 1 | 2 | O 13/07 |
- " - | ANDREAS | 1 | 0 | 1 | O 13/07 |
COBBEN | JORIS | 1 | 2 | 3 | O 06/07 |
GOOSSENS |
SAMMY | 0 | 0 | 0 | ////// |
ARNOUTS | KRIS | 1 | 0 | 1 | ok bet 05/06 |
KEMPENEER | SVEN | 1 | 2 | 3 | O 21/07 |
BALCK | WESLEY | 1 | 2 | 3 | O 11/07 |
WOUTERS | MAARTEN | 0 | 0 | 0 | ////// |
DERYCK | ROB | 1 | 0 | 1 | O 06/07 |
VERLOY | MARC | 0 | 0 | 0 | ////// |
VERBAENEN |
KEVIN | 0 | 0 | 0 | ////// |
VAN DEN EYNDE |
TINNE | 1 | 0 | 1 | ok bet 24/06 |
VANSINA | CARSTEN | 1 | 0 | 1 |
O 11/07 |
MATTHYSSEN | LIAM | 1 | 0 | 1 | O 11/07 |
VAN DE VELDE | MATHIAS | 1 | 1 | 2 | O 10/07 |
VOETEN | BASS | 0 | 0 | 0 | /////// |
GLEIJM | ADAM | 1 | 1 | 2 | O 16/07 |
12 | 9 | 21 | ENKEL ZATERDAG | ||
VAN DEN EYNDE | STEF | 1 | 1 | 2 |
|
TOTAAL SLAPEN | 12 | 9 | 21 | ||
NIET AANWEZIG | |||||
VERBAENEN |
|
||||
VERLOY GOOSSENS SAMMY |
|
||||
WOUTERS MAARTEN
|
INSCHRIJVINGEN VOOR VV SJS - STADSKANAAL GRONINGEN 2022 | |||||
NAAM SPELERS | AANTAL | EXTRA | TOTAAL | ||
SPELERS | |||||
GOOSSENS | MATTHIAS | 2 | 1 | 3 | |
- " - | ANDREAS | ||||
COBBEN | JORIS | 1 | 2 | 3 | |
GOOSSENS SAMMY |
2 | 2 | |||
ARNOUTS | KRIS | 1 | 0 | 1 | |
KEMPENEER | SVEN | 1 | 2 | 3 | |
SARDJOE | DEEPAK | 1 | 2 | 3 | |
BALCK | WESLEY | 1 | 0 | 1 | |
WOUTERS | MAARTEN | 1 | 0 | 1 | |
DERYCK | ROB | 1 | 0 | 1 | |
VERLOY | MARC | 0 | 2 | 2 | |
MATTHYSSEN | LIAM | 2 | 0 | 2 | |
22 | |||||
WYBO | STEVEN | 1 | 1 | 0 | ENKEL ZATERDAG |
VAN DEN EYNDE | STEF | 1 | 1 | 0 |
ENKEL ZATERDAG |
12 | 13 | 22 | |||
NIET AANWEZIG | |||||
ESTEE VEROUILLIE | |||||
IAN MEYSMANS |
|
||||
VERBAENEN
|